Состав
Серо-белый. Высокоглянцевая, высокопрочная автомобильная эмаль МЛ 1110. Покрытие обладает высокими защитно-декоративными, физико-механическими, адгезионными свойствами.
Пленка покрытия сохраняет защитные и декоративные свойства в умеренном климате в течение пяти лет. Пленка эмали МЛ 1110 устойчива к воздействию воды, моющих средств, горюче-смазочных материалов, перепаду температур от минус 50°С до плюс 60°С, к нагреванию до температуры 155°С. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.
Назначение ( МЛ-1110 )
МЛ 1110 предназначается для окрашивания предварительно подготовленной, фосфатированной, загрунтованной металлической поверхности кузова и других деталей автомобилей.
Применение
Методом пневматического распыления или распыления в электрополе. Однослойное покрытие при температуре (130-134}°С — 0.5 часа. 40-60 г эмали на 1 м^(2) предварительно загрунтованной поверхности.
Технические характеристики ( МЛ-1110 )
| № | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Цвет пленки | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета или эталонами «Картотеки». |
| 2 | Внешний вид пленки | После высыхания пленка эмали должна быть гладкой, однородной, без морщин, оспин, расслаивания и посторонних включений. Допускается небольшая шагрень. |
| 3 | Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру не менее, (%) | 63 |
| 4 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20.0±0.5)°С не более, ( с ) | 70-120 |
| 5 | Массовая доля нелетучих веществ, ( % ) | 56-62 |
| 6 | Степень перетира не более, (мкм) | 10 |
| 7 | Укрывистость высушенной пленки, (г/м²) | 50 |
| 8 | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ( ч ) | 30 |
| 9 | Прочность пленки при ударе по прибору У-1 не менее, (см) | 45 |
| 10 | Твердость пленки по типу прибора не менее, | ТМЛ (маятник А) — 0,23 (отн.ед.); М-3 — 0.53 (усл.ед.) |
| 11 | Адгезия покрытия, ( баллы ) | 3 |
| 12 | Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию, (ч) | воды — 72, бензина — 48 |
| 13 | Стойкость покрытия к статическому воздействию 0.5%-ного раствора моющего средства не менее, (мин) | Седиментация: расслаивание, мл, не более 2 осадок легкоисчезающий при перемешивании в течение 3 мин. |
| 14 | Прочее (Стойкость покрытия к статическому воздействию по умолчанию). | к нагреванию; потеря блеска не более 3 (%) изменение оттенка цвета не допускается. |
Маркировка, Советы, Каталог ЛКМ
Минимальный заказ:
в бочках 50 кг,
в банках (если данная продукция расфасована производителем) - от 20 шт.
Наличие на складе уточняйте по телефонам в Киеве:
Городской:   (044) 502-81-91
KS:           +38 (097) 426-27-58
MTC:        +38 (095) 877-74-69
Life:         +38 (063) 942-44-40
Билайн: +38 (098) 113-58-00